
二厂水线
公开客户与生产线数据
以下数据来自信荣官网已公开的客户与生产线信息,产能按官网现有口径展示。
| 客户 | 国家 | 生产线数量 | 公开产能 |
|---|---|---|---|
| 美兰集团 | 科特迪瓦 | 8 | 5-10 ton/h |
| ITCA GMG | 科特迪瓦 | 1 | 3 ton/h |
| SITH | 科特迪瓦 | 1 | 5 ton/h |
| Greenfield | 科特迪瓦 | 1 | 2 ton/h |
| SCA | 科特迪瓦 | 2 | 3-5 ton/h |
| 凯莉集团 | 科特迪瓦 | 3 | 5 ton/h |
| 凯美公司 | 科特迪瓦 | 1 | 5 ton/h |
| STCNF | 科特迪瓦 | 2 | 5 ton/h |
| 客户 | 国家 | 生产线数量 | 公开产能 |
|---|---|---|---|
| Kims Rubber (Cambodia) | 柬埔寨 | 2 | 6 ton/h |
| 建发橡胶(泰国) | 泰国 | 2 | 6 ton/h |
| 缅甸福兴兄弟 | 缅甸 | 2 | 5 ton/h |
| 晨光集团 | 印度尼西亚 | 7 | 3-4 ton/h |
| 三为橡胶 | 泰国 | 1 | 4 ton/h |
| 客户 | 生产线数量 | 公开产能 |
|---|---|---|
| 海胶集团 | 21 | 3-4 ton/h |
| 广垦集团 | 2 | 4 ton/h |
| 云垦集团 | 7 | 3-4 ton/h |
| 高深集团 | 4 | 4 ton/h |

二厂水线

二厂干燥线

二厂包装线
.webp)
5吨线1(科特迪瓦)
.webp)
5吨线2(科特迪瓦)

03311509_91
.webp)
自动包装线(中国)
.webp)
蒸汽干燥(柬埔寨)

金联